 
        
| 序号 | 省份 | 艺术设计 | 美术学 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 音乐表演 | 音乐表演(器乐) | 舞蹈学 | 
| 1 | 河南 | 177 | 170 | 178 | 142 | 186 | 166 | 178.6 | 
| 2 | 河北 | 174 | 173 | 179.8 | 129.3 | 178 | 176 | 172 | 
| 3 | 湖南 | 170 | 156 | 181 | 128.9 | 169 | 179 | 168 | 
| 4 | 湖北 | 
 | 
 | 181 | 138.7 | 176 | 174 | 174 | 
| 5 | 山东 | 165 | 160 | 179.6 | 140 | 176.2 | 176 | 172 | 
| 6 | 山西 | 180 | 166 | 185 | 136.7 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 黑龙江 | 177 | 163 | 182 | 125.1 | 186 | 189 | 184 | 
| 8 | 内蒙古 | 180 | 175 | 185.2 | 136.1 | 175.7 | 170 | 186 | 
| [上一篇:天津商业大学2011年美术类专业分数线 
        
        ] | 
| [下一篇:中华女子学院2011年艺术类专业分数线 ] |