| 代号 | 院校名称 | 艺术类 | |
| 美术 | 非美术 | ||
| 1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 480.4 | 348 |
| 1817 | 华中农业大学楚天学院 | 388 | |
| 3117 | 三峡大学科技学院 | 444.8 | |
| 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 200.069# | |
| 3240 | 武汉工程大学 | 447.2 | |
| 3490 | 桂林电子科技大学 | 454.4 | |
| 3720 | 武汉科技学院 | 428 | |
| 4247 | 武汉工业学院工商学院 | 400.4 | |
| 4270 | 襄樊学院 | 408 | |
| 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 393.2 | |
| 4657 | 湖北师范学院文理学院 | 411.6 | |
| 5520 | 渭南师范学院 | 406.12 | |
| 5560 | 中央戏剧学院 | 327# | |
| 7007 | 贵州商业高等专科学校 | 380 | 326 |
| 7045 | 钦州学院 | 400.56 | |
| 7048 | 铜仁学院 | 326 | |
| 7059 | 南昌师范高等专科学校 | 496.4 | |
| 7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 328.84 | |
| 7170 | 湖北职业技术学院 | 413.2 | |
| 7180 | 十堰职业技术学院 | 390.4 | |
| 7200 | 沙市职业大学 | 403.6 | |
| 7210 | 鄂州职业大学 | 482 | 326 |
| 7230 | 荆楚理工学院 | 332.08 | |
| 7280 | 咸宁职业技术学院 | 446.8 | |
| 7313 | 南京视觉艺术职业学院 | 471.2 | |
| 7319 | 四川文化产业职业学院 | 380 | |
| 7327 | 江西太阳能科技职业学院 | 380 | |
| 7330 | 桂林旅游高等专科学校 | 460.8 | 326 |
| 7331 | 四川城市职业学院 | 380 | |
| 7760 | 西安欧亚学院 | 427.2 | |
| 7920 | 西安外事学院 | 427.2 | |
| 7970 | 海南职业技术学院 | 326 | |
| 8092 | 武汉城市职业学院 | 433.2 | 369.04 |
| 8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 405.2 | |
| 8310 | 襄樊职业技术学院 | 398.4 | 397.76 |
| 8360 | 湖北省经济管理干部学院 | 406.4 | |
| 8380 | 荆州职业技术学院 | 454.8 | |
| 8390 | 恩施职业技术学院 | 405.6 | |
| 8400 | 江西蓝天学院 | 438.8 | 326 |
| 8410 | 长江职业学院 | 359.52 | |
| 8450 | 湖北开放职业学院 | 424.8 | 326 |
| 8460 | 黄冈职业技术学院 | 415.2 | 351.4 |
| 8470 | 武汉工贸职业学院 | 387.2 | |
| 8490 | 荆州教育学院 | 477.2 | 326 |
| 8500 | 武汉工业职业技术学院 | 396.4 | |
| 8530 | 武汉生物工程学院 | 395.6 | |
| 8540 | 仙桃职业学院 | 419.2 | 326 |
| 8610 | 湖南涉外经济学院 | 429.36 | |
| 8630 | 广东轻工职业技术学院 | 427.6 | |
| 8640 | 武汉信息传播职业技术学院 | 402.8 | |
| 8750 | 广播电影电视管理干部学院 | 457.2 | 486.88 |
| 8830 | 湖北艺术职业学院 | 393.2 | 360.2 |
| 湖北艺术职业学院(舞蹈表演、影视表演) | 165# | ||
| 8850 | 北京戏曲艺术职业学院 | 220# | |
| 8890 | 贵州交通职业技术学院 | 380 | |
| 8980 | 广西职业技术学院 | 380 | |
| 9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 326 | |
| 9022 | 陕西服装艺术职业学院 | 468.8 | 326 |
| 9026 | 武汉交通职业学院 | 404.4 | |
| 9040 | 广东亚视演艺职业学院 | 385.28 | |
| 9046 | 江西科技职业学院 | 380 | |
| 9047 | 北京汇佳职业学院 | 467.2 | |
| 9070 | 湖北三峡职业技术学院 | 389.16 | |
| 9084 | 天津轻工职业技术学院 | 466.8 | |
| 9119 | 上海民远职业技术学院 | 421.6 | |
| 9123 | 江西赣江职业技术学院 | 380 | |
| 9127 | 海南软件职业技术学院 | 326 | |
| 9131 | 珠海艺术职业学院 | 453.6 | 370.56 |
| 9133 | 江西服装职业技术学院 | 414.4 | |
| 9141 | 青岛恒星职业技术学院 | 459.2 | |
| 9153 | 江西大宇职业技术学院 | 430.4 | 353.36 |
| 9155 | 郑州铁路职业技术学院 | 326 | |
| 9165 | 昆明艺术职业学院 | 326 | |
| 9175 | 上海邦德职业技术学院 | 415.6 | |
| 9210 | 成都航空职业技术学院 | 326 | |
| 9211 | 青岛求实职业技术学院 | 449.2 | |
| 9231 | 武汉民政职业学院 | 426.8 | |
| 9232 | 江汉艺术职业学院 | 358.32 | |
| 9234 | 鄂东职业技术学院 | 429.6 | |
| 9235 | 黄冈科技职业学院 | 498.4 | |
| 9244 | 江西艺术职业学院 | 380 | 405.16 |
| 9252 | 黑龙江三江美术职业学院 | 408.4 | 326 |
| 9264 | 湖南民族职业学院 | 326 | |
| 9288 | 北海艺术设计职业学院 | 443.6 | |
| 9294 | 琼台师范高等专科学校 | 470 | 326 |
| 9310 | 上海东海职业技术学院 | 430.8 | |
| 9370 | 安徽中澳科技职业学院 | 380 | |
| 9410 | 成都艺术职业学院 | 445.6 | |
| 9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 410.8 | |
| 9492 | 湖北生态工程职业技术学院 | 397.2 | |
| 9504 | 江门职业技术学院 | 426.4 | |
| 9510 | 武汉商贸职业学院 | 398 | 351.6 |
| 9518 | 湖北财税职业学院 | 401.6 | |
| 9520 | 武汉语言文化职业学院 | 410.4 | 398 |
| 9530 | 湖北城市建设职业技术学院 | 394 | |
| 9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 392.8 | |
| 9560 | 武汉软件工程职业学院 | 425.6 | |
| 9565 | 辽宁美术职业学院 | 403.6 | |
| 9580 | 武汉警官职业学院 | 429.6 | |
| 9595 | 湖北青年职业学院 | 396 | |
| 9719 | 三峡电力职业学院 | 388 | |
| 9730 | 石家庄东方美术职业学院 | 422.4 | |
| 9790 | 江西城市职业学院 | 403.6 | 392.3 |
| 9818 | 湖北科技职业学院 | 400.4 | |
[上一篇:湖北09年高考提前批高职高专录取院校艺术类第一志愿投档线
] |
| [下一篇:辽宁省2009年普通高校招生录取第三批本科院校分数线 ] |