2009年艺术类高职高专征集志愿院校名单(分专业) | ||||||||
科类 | 招生院校 | 专业 | 计划余额 | 使用专业成绩 | 分数线 | 备档线 | ||
文科 | 6052 | 安阳师范学院(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学) | 27 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6052 | 安阳师范学院(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学) | 15 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6072 | 南阳师范学院(对外合作办学) | 01 | 纺织服装类(中外合作办学)(服装设计) | 33 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6072 | 南阳师范学院(对外合作办学) | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 11 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6072 | 南阳师范学院(对外合作办学) | 03 | 表演艺术类(中外合作办学)(音乐表演) | 31 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6072 | 南阳师范学院(对外合作办学) | 01 | 纺织服装类(中外合作办学)(服装设计) | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6072 | 南阳师范学院(对外合作办学) | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6072 | 南阳师范学院(对外合作办学) | 03 | 表演艺术类(中外合作办学)(音乐表演) | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6119 | 中原工学院(对外合作办学) | 03 | 广播影视类(中外合作办学)(摄影摄像技术) | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6119 | 中原工学院(对外合作办学) | 03 | 广播影视类(中外合作办学)(摄影摄像技术) | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6125 | 平顶山学院 | 13 | 影视动画 | 57 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6125 | 平顶山学院 | 13 | 影视动画 | 52 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6127 | 平顶山学院(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 93 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6127 | 平顶山学院(对外合作办学) | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 57 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6130 | 黄河科技学院 | 18 | 舞蹈表演 | 4 | 音乐主科(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6130 | 黄河科技学院 | 18 | 舞蹈表演 | 1 | 音乐主科(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 01 | 表演艺术类(中外合作办学) | 40 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 02 | 广播影视类(中外合作办学) | 66 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
理科 | 6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 01 | 表演艺术类(中外合作办学) | 16 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6132 | 黄河科技学院(对外合作办学) | 02 | 广播影视类(中外合作办学) | 15 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
文科 | 6153 | 黄淮学院(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 67 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6153 | 黄淮学院(对外合作办学) | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)([艺术设计(动漫设计与制作)]) | 126 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6153 | 黄淮学院(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 55 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6153 | 黄淮学院(对外合作办学) | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)([艺术设计(动漫设计与制作)]) | 69 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6217 | 河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) | 17 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6217 | 河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(广告设计与制作) | 20 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6217 | 河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(装潢艺术设计) | 5 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6217 | 河南财政税务高等专科学校(对外合作办学) | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)(广告设计与制作) | 8 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6223 | 信阳农业高等专科学校 | 01 | 图形图像制作 | 18 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6223 | 信阳农业高等专科学校 | 04 | 城镇规划 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6261 | 河南职业技术学院 | 06 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 音乐总分(声乐) | 240 | 220 |
文科 | 6262 | 河南工业职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 24 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6262 | 河南工业职业技术学院 | 02 | 建筑装饰工程技术 | 40 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 03 | 音乐表演(客运乘务) | 9 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
文科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 04 | 音乐表演(钢琴调律) | 1 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
文科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 05 | 音乐表演(客运乘务) | 2 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 06 | 音乐表演(管乐打击乐) | 7 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 03 | 音乐表演(客运乘务) | 2 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 04 | 音乐表演(钢琴调律) | 6 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 05 | 音乐表演(客运乘务) | 1 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
理科 | 6265 | 郑州铁路职业技术学院 | 06 | 音乐表演(管乐打击乐) | 8 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
文科 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 54 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6270 | 郑州信息科技职业学院 | 04 | 音乐表演 | 9 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 40 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 02 | 艺术设计 | 39 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 03 | 音乐表演 | 22 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6272 | 濮阳职业技术学院 | 04 | 音乐教育(师范) | 12 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 01 | 多媒体设计与制作 | 19 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 02 | 音乐表演 | 14 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 04 | 主持与播音 | 3 | [统考]播音与主持 | 240 | 240 |
文科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 06 | 服装设计 | 16 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 01 | 多媒体设计与制作 | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 04 | 主持与播音 | 9 | [统考]播音与主持 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 05 | 装潢艺术设计 | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6273 | 鹤壁职业技术学院 | 06 | 服装设计 | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 01 | 舞蹈表演 | 20 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 02 | 音乐表演 | 7 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 01 | 舞蹈表演 | 20 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 02 | 音乐表演 | 18 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6275 | 三门峡职业技术学院 | 03 | 初等教育(美术教育方向)(师范) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6282 | 河南农业职业学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 21 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6282 | 河南农业职业学院 | 02 | 电脑艺术设计(商业展示方向) | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6282 | 河南农业职业学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 30 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6282 | 河南农业职业学院 | 02 | 电脑艺术设计(商业展示方向) | 20 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6284 | 郑州旅游职业学院 | 01 | 环境艺术设计 | 17 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 01 | 电脑艺术设计(商业美术方向) | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 02 | 电脑艺术设计(环境艺术方向) | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 03 | 美术教育(师范) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6288 | 信阳职业技术学院 | 04 | 音乐教育(师范) | 5 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 02 | 艺术设计(动画方向) | 27 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 03 | 艺术设计(绘画方向) | 33 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 04 | 装潢艺术设计 | 13 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 06 | 音乐表演(器乐方向) | 17 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
文科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 08 | 舞蹈表演 | 13 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 18 | 新闻采编与制作(摄影摄像技术) | 18 | [统考]编导制作 | 240 | 240 |
理科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 03 | 艺术设计(绘画方向) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 04 | 装潢艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 06 | 音乐表演(器乐方向) | 1 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
理科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 07 | 音乐表演(影视表演方向) | 1 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
理科 | 6290 | 郑州师范高等专科学校(在河南艺术职业学院(筹)就读) | 08 | 舞蹈表演 | 1 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 10 | 音乐表演 | 90 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6293 | 驻马店职业技术学院 | 10 | 音乐表演 | 50 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6304 | 周口科技职业学院 | 11 | 美术教育(师范) | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6304 | 周口科技职业学院 | 12 | 动漫设计与制作 | 13 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 40 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 22 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 03 | 环境艺术设计 | 72 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 04 | 艺术设计(平面设计方向) | 26 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 23 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 24 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 03 | 环境艺术设计 | 27 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6307 | 郑州经贸职业学院 | 04 | 艺术设计(平面设计方向) | 25 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 21 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 02 | 多媒体设计与制作 | 10 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 03 | 动漫设计与制作 | 24 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 01 | 广告设计与制作 | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 02 | 多媒体设计与制作 | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 03 | 动漫设计与制作 | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 01 | 装饰艺术设计 | 90 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6310 | 嵩山少林武术职业学院 | 01 | 装饰艺术设计 | 81 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6312 | 开封教育学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 13 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6312 | 开封教育学院 | 04 | 舞蹈表演 | 10 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6312 | 开封教育学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 9 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6312 | 开封教育学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6312 | 开封教育学院 | 03 | 音乐表演 | 5 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6312 | 开封教育学院 | 04 | 舞蹈表演 | 10 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
文科 | 6313 | 平顶山教育学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 14 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6313 | 平顶山教育学院 | 01 | 电脑艺术设计 | 8 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6313 | 平顶山教育学院 | 02 | 音乐教育(师范) | 4 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6313 | 平顶山教育学院 | 03 | 美术教育(师范) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6331 | 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 艺术设计(中俄) | 57 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6331 | 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) | 02 | 音乐教育(师范) | 65 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 6331 | 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 艺术设计(中俄) | 20 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6331 | 焦作师范高等专科学校(对外合作办学) | 02 | 音乐教育(师范) | 18 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6332 | 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 30 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6332 | 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) | 02 | 表演艺术类(中外合作办学)(音乐表演) | 26 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 6332 | 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) | 03 | 表演艺术类(中外合作办学)(舞蹈表演) | 26 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 6332 | 郑州师范高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 艺术设计类(中外合作办学)(艺术设计) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6333 | 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 园艺技术(园林艺术设计) | 79 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6333 | 信阳农业高等专科学校(对外合作办学) | 01 | 园艺技术(园林艺术设计) | 40 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 13 | 艺术设计(服装艺术设计方向) | 18 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 14 | 艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 22 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 16 | 影视多媒体技术(影视动画方向) | 11 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 13 | 艺术设计(服装艺术设计方向) | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 14 | 艺术设计(视觉传达艺术设计方向) | 9 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 16 | 影视多媒体技术(影视动画方向) | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6507 | 安阳师范学院人文管理学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6509 | 河南农业大学华豫学院 | 05 | 艺术设计 | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6510 | 河南财经学院成功学院 | 28 | 动漫设计与制作 | 25 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6510 | 河南财经学院成功学院 | 29 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 13 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6510 | 河南财经学院成功学院 | 30 | 装潢艺术设计 | 12 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6510 | 河南财经学院成功学院 | 28 | 动漫设计与制作 | 11 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6510 | 河南财经学院成功学院 | 30 | 装潢艺术设计 | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6663 | 重庆大学城市科技学院 | 03 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6663 | 重庆大学城市科技学院 | 04 | 艺术设计(视觉传达设计) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 04 | 艺术设计(旅游产品设计方向) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 05 | 艺术设计(动漫设计方向) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 06 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 04 | 艺术设计(旅游产品设计方向) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 05 | 艺术设计(动漫设计方向) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 06 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 7163 | 萍乡高等专科学校 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 7163 | 萍乡高等专科学校 | 03 | 音乐表演 | 1 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 7163 | 萍乡高等专科学校 | 01 | 环境艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 7163 | 萍乡高等专科学校 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 7163 | 萍乡高等专科学校 | 03 | 音乐表演 | 2 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 7164 | 新余高等专科学校 | 01 | 音乐教育(师范) | 1 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
理科 | 7164 | 新余高等专科学校 | 02 | 艺术设计(分“视觉传达”与“环境艺术”设计两方向) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 7195 | 郧阳师范高等专科学校 | 03 | 音乐表演 | 1 | [统考]音乐 | 240 | 220 |
文科 | 7195 | 郧阳师范高等专科学校 | 04 | 美术教育 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 7229 | 桂林旅游高等专科学校 | 06 | 音乐表演(旅游艺术表演与策划(器乐)) | 1 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
文科 | 7339 | 马鞍山师范高等专科学校 | 01 | 服装设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 7453 | 成都航空职业技术学院 | 01 | 影视表演 | 3 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
理科 | 7453 | 成都航空职业技术学院 | 02 | 主持与播音 | 1 | [统考]播音与主持 | 240 | 240 |
文科 | 7613 | 江西蓝天学院 | 10 | 舞蹈表演 | 1 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 7613 | 江西蓝天学院 | 07 | 人物形象设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 7616 | 武汉生物工程学院 | 02 | 艺术设计(电脑艺术) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 01 | 空中乘务 | 16 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 08 | 电脑艺术设计 | 9 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 09 | 影视动画 | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 7636 | 海口经济学院 | 01 | 空中乘务 | 5 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 8043 | 辽宁美术职业学院 | 02 | 环境艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8043 | 辽宁美术职业学院 | 04 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8049 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 02 | 艺术设计(游戏动画设计) | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8049 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 01 | 图形图像制作(数码影视制作) | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8050 | 北京戏曲艺术职业学院 | 02 | 舞蹈表演(中国舞表教合一、现代舞表导合一) | 2 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 8056 | 天津中德职业技术学院 | 02 | 装饰艺术设计(视觉传达方向) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8058 | 天津工程职业技术学院 | 03 | 音乐表演 | 2 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
理科 | 8058 | 天津工程职业技术学院 | 03 | 音乐表演 | 2 | 音乐总分(器乐) | 240 | 220 |
理科 | 8062 | 天津轻工职业技术学院 | 03 | 艺术设计(民间工艺品设计与制作方向) | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8062 | 天津轻工职业技术学院 | 04 | 展览展示艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8100 | 应天职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8100 | 应天职业技术学院 | 02 | 广告设计与制作(广告与会展方向) | 5 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8122 | 河北外国语职业学院 | 03 | 空中乘务 | 2 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
理科 | 8122 | 河北外国语职业学院 | 03 | 空中乘务 | 2 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 8154 | 石家庄东方美术职业学院 | 01 | 工业设计 | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家庄东方美术职业学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家庄东方美术职业学院 | 03 | 服装设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家庄东方美术职业学院 | 04 | 影视动画 | 2 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8154 | 石家庄东方美术职业学院 | 06 | 环境艺术设计 | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8154 | 石家庄东方美术职业学院 | 06 | 环境艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8174 | 山西戏剧职业学院 | 02 | 影视表演 | 5 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
文科 | 8174 | 山西戏剧职业学院 | 03 | 艺术设计 | 8 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8175 | 山西艺术职业学院 | 02 | 旅游工艺品设计与制作 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8175 | 山西艺术职业学院 | 05 | 服装表演 | 3 | [统考]服装模特 | 240 | 220 |
文科 | 8175 | 山西艺术职业学院 | 06 | 影视表演 | 2 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
文科 | 8183 | 广播电影电视管理干部学院 | 01 | 视觉传达艺术设计 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8183 | 广播电影电视管理干部学院 | 02 | 影视表演 | 2 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
文科 | 8226 | 广西城市职业学院 | 01 | 服装设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8226 | 广西城市职业学院 | 02 | 装潢艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8226 | 广西城市职业学院 | 03 | 广告设计与制作 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8227 | 广西英华国际职业学院 | 01 | 艺术设计(平面广告设计) | 5 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8227 | 广西英华国际职业学院 | 01 | 艺术设计(平面广告设计) | 5 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8229 | 重庆民生职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8229 | 重庆民生职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 8 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8229 | 重庆民生职业技术学院 | 03 | 服装设计 | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8229 | 重庆民生职业技术学院 | 01 | 环境艺术设计 | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8229 | 重庆民生职业技术学院 | 02 | 视觉传达艺术设计 | 5 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8229 | 重庆民生职业技术学院 | 03 | 服装设计 | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8230 | 四川文化传媒职业学院 | 01 | 表演艺术 | 13 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
文科 | 8230 | 四川文化传媒职业学院 | 02 | 音乐表演(声乐方向) | 7 | 音乐总分(声乐) | 240 | 220 |
文科 | 8230 | 四川文化传媒职业学院 | 04 | 广告设计与制作 | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8230 | 四川文化传媒职业学院 | 01 | 表演艺术 | 1 | [统考]影视表演 | 240 | 220 |
理科 | 8230 | 四川文化传媒职业学院 | 04 | 广告设计与制作 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 7 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 03 | 环境艺术设计(风景园林) | 6 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 05 | 旅游工艺品设计与制作 | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 01 | 动漫设计与制作 | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 02 | 广告设计与制作 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 03 | 环境艺术设计(风景园林) | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 04 | 装饰艺术设计(室内装饰) | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8232 | 四川华新现代职业学院 | 05 | 旅游工艺品设计与制作 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8241 | 辽宁经济职业技术学院 | 01 | 室内设计技术 | 1 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8241 | 辽宁经济职业技术学院 | 02 | 雕塑艺术设计 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8246 | 辽宁广告职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 3 | [统考]美术 | 240 | 240 |
理科 | 8246 | 辽宁广告职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 4 | [统考]美术 | 240 | 240 |
文科 | 8254 | 陕西青年职业学院 | 01 | 主持与播音(空中乘务) | 13 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
文科 | 8254 | 陕西青年职业学院 | 02 | 舞蹈表演 | 8 | 音乐总分(舞蹈) | 240 | 220 |
理科 | 8254 | 陕西青年职业学院 | 01 | 主持与播音(空中乘务) | 2 | [统考]空乘 | 240 | 220 |
