科类 | 招生院校 | 专业 | 计划余额 | 使用专业成绩 | 分数线 | 备档线 | ||
文科 | 6002 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 30 | 音乐表演(声乐方向) | 16 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
文科 | 6002 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 31 | 音乐表演(器乐方向) | 55 | 音乐总分(器乐) | 312 | 292 |
理科 | 6002 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 30 | 音乐表演(声乐方向) | 4 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
理科 | 6002 | 郑州大学升达经贸管理学院 | 31 | 音乐表演(器乐方向) | 5 | 音乐总分(器乐) | 312 | 292 |
文科 | 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 28 | 音乐表演(器乐方向) | 41 | 音乐总分(器乐) | 312 | 292 |
文科 | 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 29 | 音乐表演(声乐方向) | 40 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
文科 | 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 30 | 音乐表演(舞蹈方向) | 42 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
理科 | 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 28 | 音乐表演(器乐方向) | 7 | 音乐总分(器乐) | 312 | 292 |
理科 | 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 29 | 音乐表演(声乐方向) | 6 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
理科 | 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 30 | 音乐表演(舞蹈方向) | 7 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 06 | 艺术设计(汽车模特方向) | 1 | [统考]艺术模特 | 312 | 292 |
文科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 07 | 艺术设计(汽车模特与表演方向) | 2 | [统考]影视表演 | 312 | 292 |
文科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 38 | 艺术设计(汽车模特方向) | 1 | [统考]服装模特 | 312 | 292 |
理科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 06 | 艺术设计(汽车模特方向) | 1 | [统考]艺术模特 | 312 | 292 |
理科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 07 | 艺术设计(汽车模特与表演方向) | 3 | [统考]影视表演 | 312 | 292 |
理科 | 6504 | 中原工学院信息商务学院 | 38 | 艺术设计(汽车模特方向) | 2 | [统考]服装模特 | 312 | 292 |
文科 | 6506 | 河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) | 11 | 音乐表演(声乐) | 7 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
文科 | 6506 | 河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) | 12 | 音乐表演(舞蹈) | 8 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6506 | 河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) | 13 | 音乐表演(器乐(钢琴)) | 5 | 音乐总分(器乐) | 312 | 292 |
文科 | 6601 | 天津大学仁爱学院 | 02 | 工业设计 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6601 | 天津大学仁爱学院 | 03 | 动画 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6601 | 天津大学仁爱学院 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6601 | 天津大学仁爱学院 | 02 | 工业设计(工业艺术设计方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6601 | 天津大学仁爱学院 | 03 | 动画 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6611 | 天津师范大学津沽学院 | 05 | 表演(声乐表演) | 2 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
理科 | 6611 | 天津师范大学津沽学院 | 03 | 播音与主持艺术(公关礼仪主持) | 1 | [统考]播音与主持 | 350 | 350 |
理科 | 6611 | 天津师范大学津沽学院 | 05 | 表演(声乐表演) | 1 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
理科 | 6645 | 中北大学信息商务学院 | 01 | 音乐学 | 1 | 音乐总分(声乐) | 312 | 292 |
理科 | 6661 | 天津财经大学珠江学院 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6663 | 重庆大学城市科技学院 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 3 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6663 | 重庆大学城市科技学院 | 02 | 艺术设计(视觉传达设计) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6673 | 华中农业大学楚天学院 | 03 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6673 | 华中农业大学楚天学院 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6678 | 四川大学锦江学院 | 01 | 广播电视编导(影视编导方向) | 3 | [统考]影视表演 | 312 | 292 |
文科 | 6678 | 四川大学锦江学院 | 02 | 舞蹈学 | 3 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
理科 | 6678 | 四川大学锦江学院 | 01 | 广播电视编导(影视编导方向) | 3 | [统考]影视表演 | 312 | 292 |
理科 | 6678 | 四川大学锦江学院 | 02 | 舞蹈学 | 3 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 03 | 服装设计与工程(服装表演) | 3 | [统考]服装模特 | 312 | 292 |
理科 | 6792 | 长春大学旅游学院 | 01 | 艺术设计(含平面艺术、环境艺术、建筑艺术、新媒体艺术方向) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6794 | 长春理工大学光电信息学院 | 02 | 美术学 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 01 | 艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6797 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 02 | 动画 | 5 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6798 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 02 | 动画(建筑动画) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6798 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 01 | 艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6798 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 02 | 动画(建筑动画) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6802 | 大庆石油学院华瑞学院 | 01 | 音乐表演 | 1 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
文科 | 6803 | 东北农业大学成栋学院 | 01 | 动画(数字动画方向) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6803 | 东北农业大学成栋学院 | 02 | 广告学(广告策划方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6837 | 华中师范大学汉口分校 | 01 | 艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6865 | 衡阳师范学院南岳学院 | 03 | 艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6878 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6878 | 湖南工业大学科技学院 | 03 | 工业设计 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6878 | 湖南工业大学科技学院 | 01 | 艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6878 | 湖南工业大学科技学院 | 02 | 动画 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6882 | 广西工学院鹿山学院 | 02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 4 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6882 | 广西工学院鹿山学院 | 03 | 艺术设计(数字媒体设计方向) | 5 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6883 | 广西民族大学相思湖学院 | 02 | 艺术设计(数字媒体艺术方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6883 | 广西民族大学相思湖学院 | 03 | 艺术设计(现代网印艺术方向) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6883 | 广西民族大学相思湖学院 | 04 | 动画 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6884 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 播音与主持艺术 | 1 | [统考]播音与主持 | 350 | 350 |
文科 | 6884 | 广西师范大学漓江学院 | 03 | 音乐学(师范) | 3 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
文科 | 6887 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 动画 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6887 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 工业设计 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6887 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 艺术设计 | 4 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6888 | 桂林工学院博文管理学院 | 01 | 艺术设计 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6891 | 成都理工大学工程技术学院 | 03 | 艺术设计(动漫设计) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6895 | 四川师范大学成都学院 | 02 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 4 | [统考]体育舞蹈 | 312 | 292 |
文科 | 6896 | 四川师范大学文理学院 | 01 | 表演(体育舞蹈-国际标准舞蹈方向) | 3 | [统考]体育舞蹈 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐学(师范) | 1 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南艺术学院文华学院 | 02 | 音乐表演 | 2 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南艺术学院文华学院 | 07 | 表演 | 3 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南艺术学院文华学院 | 08 | 播音与主持艺术 | 1 | [统考]播音与主持 | 350 | 350 |
文科 | 6909 | 云南艺术学院文华学院 | 09 | 录音艺术 | 3 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
文科 | 6909 | 云南艺术学院文华学院 | 10 | 广播电视编导 | 1 | [统考]编导制作 | 350 | 350 |
文科 | 6932 | 吉林大学珠海学院 | 01 | 艺术设计 | 6 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 4 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 06 | 表演(影视表演方向) | 11 | [统考]影视表演 | 312 | 292 |
理科 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 03 | 数字媒体艺术 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6933 | 首都师范大学科德学院 | 04 | 会展艺术与技术(会展与广告设计方向) | 3 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6934 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 艺术设计(视觉传达艺术设计) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6934 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 艺术设计(视觉传达艺术设计) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 01 | 舞蹈学(舞蹈表演) | 5 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 02 | 舞蹈学(舞蹈编导) | 3 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 03 | 舞蹈学(国际标准舞) | 2 | [统考]体育舞蹈 | 312 | 292 |
文科 | 6952 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 动画(含网络游戏方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6969 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 数字媒体艺术(媒体艺术设计) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6978 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 01 | 动画 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6984 | 东莞理工学院城市学院 | 02 | 表演(舞蹈表演) | 2 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 01 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 3 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 03 | 艺术设计(动漫设计方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 01 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 02 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
理科 | 6985 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 03 | 艺术设计(动漫设计方向) | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 7604 | 河北传媒学院 | 01 | 表演 | 1 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7604 | 河北传媒学院 | 03 | 广告学 | 2 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 7604 | 河北传媒学院 | 04 | 舞蹈编导 | 3 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7604 | 河北传媒学院 | 05 | 动画 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 7607 | 黑龙江东方学院 | 01 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 7618 | 湖南涉外经济学院 | 01 | 音乐学 | 1 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
文科 | 7618 | 湖南涉外经济学院 | 04 | 舞蹈学 | 1 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
理科 | 7618 | 湖南涉外经济学院 | 01 | 音乐学 | 1 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
理科 | 7618 | 湖南涉外经济学院 | 04 | 舞蹈学 | 1 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7624 | 西京学院 | 01 | 艺术设计 | 1 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 7624 | 西京学院 | 02 | 动画 | 3 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 02 | 音乐表演 | 6 | [统考]音乐 | 312 | 292 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 03 | 新闻学(播音与主持方向) | 11 | [统考]播音与主持 | 350 | 350 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 04 | 音乐表演(舞蹈表演方向) | 2 | 音乐总分(舞蹈) | 312 | 292 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 05 | 艺术设计(平面设计方向) | 11 | [统考]美术 | 312 | 312 |
文科 | 7636 | 海口经济学院 | 06 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 11 | [统考]美术 | 312 | 312 |
[下一篇:贵州省2009年艺术类第二批本科院校(部分)录取情况 ] |