2009重庆师范大学录取公示(河南艺体本科) | ||||||
分数 专业 | 文化分 | 专业分 | ||||
送档线 | 最高分 | 最低分 | 送档线 | 最高分 | 最低分 | |
美术·艺术设计(环艺设计) | 312 | 335 | 317 | 160 | 275 | 262 |
体育·体育教育 | 330 | 475 | 384 | 60 | 73 | 63 |
2009重庆师范大学录取公示(湖南艺术本科) | ||||||
专业 分数 | 文化分 | 专业分 | ||||
送档线 | 最高分 | 最低分 | 送档线 | 最高分 | 最低分 | |
美术·摄影(文) | 304 | 373 | 308 | 166 | 177 | 166 |
美术·绘画(文) | 304 | 362 | 314 | 166 | 181 | 166 |
美术·动画(文) | 304 | 361 | 319 | 166 | 172 | 166 |
美术·环境艺术设计(文) | 304 | 405 | 304 | 166 | 175 | 170 |
美术·视觉传达设计(文) | 304 | 445 | 319 | 166 | 170 | 169 |
美术·摄影(理) | 282 | 356 | 356 | 165 | 168 | 168 |
美术·环境艺术设计(理) | 282 | 282 | 282 | 165 | 172 | 172 |
美术·视觉传达设计(理) | 282 | 287 | 287 | 165 | 169 | 169 |
音乐·广播电视编导(文) | 282 | 516 | 371 | 239 | 261 | 244 |
编导·音乐表演(文) | 282 | 362 | 330 | 244 | 266 | 253.5 |
音乐·广播电视编导(理) | 282 | 416 | 327 | 235 | 240 | 238 |
编导·音乐表演(理) | 282 | 374 | 288 | 226.5 | 243.5 | 226.5 |
2009重庆师范大学录取公示(江苏省艺术本科) | ||||||
分数 专业 | 文化分 | 专业分 | ||||
送档线 | 最高分 | 最低分 | 送档线 | 最高分 | 最低分 | |
美术·艺术设计(环艺设计) | 165 | 258 | 180 | 163 | 179 | 168 |
美术·艺术设计(视觉传达) | 165 | 254 | 173 | 163 | 176 | 167 |
编导·广播电视编导 | 165 | 246 | 167 | 233 | 250 | 238 |
2009重庆师范大学录取公示(内蒙古艺术本科) | ||||||
分数 专业 | 文化分 | 专业分 | ||||
送档线 | 最高分 | 最低分 | 送档线 | 最高分 | 最低分 | |
美术·艺术设计(环艺设计) | 汉授艺术210 | 387 | 243 | 158 | 186 | 170 |
美术·艺术设计(动画) | 汉授艺术210 | 357 | 301 | 158 | 172 | 163 |
美术·绘画 | 汉授艺术210 | 386 | 260 | 158 | 180 | 158 |
美术·艺术设计(服装设计) | 汉授艺术210 | 359 | 238 | 158 | 170 | 161 |
编导·广播电视编导 | 汉授艺术210 | 412 | 310 | 207 | 239 | 214 |
音乐·音乐表演 | 汉授艺术210 | 405 | 221 | 79 | 96 | 80.75 |
2009重庆师范大学录取公示(四川省艺体本科) | ||||||
分数 专业 | 文化分 | 专业分 | ||||
送档线 | 最高分 | 最低分 | 送档线 | 最高分 | 最低分 | |
体育教育 | 315 | 428 | 335 | 70 | 91 | 80 |
美术·艺术设计(环艺设计) | 315 | 394 | 315 | 210 | 248 | 241 |
美术·艺术设计(视觉传达) | 315 | 401 | 322 | 210 | 252 | 241 |
美术·艺术设计(动画) | 315 | 405 | 325 | 210 | 247 | 240 |
美术·绘画 | 315 | 369 | 325 | 210 | 245 | 231 |
美术·摄影 | 315 | 374 | 335 | 210 | 241 | 222 |
音乐·音乐表演 | 220 | 394 | 257 | 290 | 327 | 318 |
编导·广播电视编导 | 220 | 419 | 330 | 225 | 256 | 243 |
2009重庆师范大学录取公示(江西省提前本科:艺术文、文史、理工) | ||||||
分数 专业 | 文 化 分 | 专 业 分 | ||||
送档线 | 最低分 | 最高分 | 送档线 | 最低分 | 最高分 | |
美术 | 200 | —— | —— | 150 | 287 | 235 |
音乐 | 200 | —— | —— | 90 | 207 | 320 |
文史 | 482 | 498 | 527 | —— | —— | —— |
理工 | 466 | 503 | 536 | —— | —— | —— |
2009重庆师范大学录取公示 (安徽艺术、文史、理工) | ||||||
分数 专业 | 文化分(投档分) | 专业分(院校导入成绩) | ||||
送档线 | 最低分 | 最高分 | 送档线 | 最低分 | 最高分 | |
美术 | 合格 | 303 | 435 | 合格 | 163 | 230 |
文史 | 501 | 527 | 537 | —— | —— | —— |
理工 | 520 | 545 | 568 | —— | —— | —— |
[下一篇:中南林业科技大学2009年艺术类录取分数线 ] |