| 福建2008年普通高校招生最低录取分数线划定 | ||||
| 科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高职高专 |
| 理工类 | 534分 | 471分 | 428分 | 320分 |
| 文史类 | 547分 | 487分 | 452分 | 332分 |
| 高职单招 | 320分 | |||
| 本科 | 专科 | |||
| 体育 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 304分 (专业73分以上) | 391分 (专业73 分以上) | 280分 (专业 73分以上) | 365分 (专业73分以上) | |
| 美术 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 283分 (专业200分以上) | 292分 (专业200分以上) | 224分 (专业180分以上) | 232分 (专业180 分以上) | |
| 音乐 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 283分 (专业60分以上) | 292分 (专业60分以上) | 224分 (专业60分以上) | 232分 (专业60分以上) | |
| 福建2007年普通高校招生最低录取分数线划定 | ||||
| 科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高职高专 |
| 理工类 | 562分 | 495分 | 450分 | 319分 |
| 文史类 | 565分 | 505分 | 472分 | 350分 |
| 高职单招 | 319分 | |||
| 本科 | 专科 | |||
| 体育 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 320分 (专业73分以上) | 346分 (专业73 分以上) | 295分 (专业 73分以上) | 321分 (专业73分以上) | |
| 美术 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 297分 (专业210分以上) | 303分 (专业210分以上) | 223分 (专业180 分以上) | 245分 (专业180 分以上) | |
| 音乐 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 297分 (专业67分以上) | 303分 (专业67分以上) | 223分 (专业60分以上) | 245分 (专业60分以上) | |
| 福建2006年普通高校招生最低录取分数线划定 | ||||
| 科类/批次 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 高职高专 |
| 理工类 | 561分 | 490分 | 441分 | 314分 |
| 文史类 | 574分 | 514分 | 481分 | 394分 |
| 高职单招 | 理科314分,文科394 | |||
| 本科 | 专科 | |||
| 体育 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 307分 (专业68分以上) | 344分 (专业68分以上) | 281分 (专业68分以上) | 320分 (专业68分以上) | |
| 美术 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 294分 (专业200分以上) | 308分 (专业200分以上) | 188分 (专业170分以上) | 236分 (专业170分以上) | |
| 音乐 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 |
| 294 (专业63分以上) | 308 (专业63分以上) | 188 (专业60分以上) | 236 (专业60分以上) | |
[上一篇:北京市2008年高招录取最低控制分数线
] |
| [下一篇:黑龙江08普通高考招生录取分数线 ] |