专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 (文化课/术科) | 最低分 (文化课/术科) | 省线 (文化课/术科) | ||
音乐学(声乐) | 11 | 11 | 447/87.3 | 312/74.1 | 文300理290/校考 | ||
音乐学(器乐) | 7 | 7 | 484/90 | 323/81.4 | 文300理290/校考 | ||
音乐学 (电脑音乐制作) | 5 | 5 | 450/89.5 | 327/83 | 文300理290/校考 | ||
艺术设计 | 43 | 43 | 417/180 | 300/144 | 文300理290/校考 | ||
舞蹈学 | 3 | 3 | 388/89.1 | 332/76.5 | 文300理290/校考 | ||
绘画 | 10 | 10 | 411 160.67 | 314 139 | 文300理290/校考 | ||
考生可在我院招生工作处网站上输入14位高考考号(0937 高考考号)或身份证查询到录取结果。
牡丹江师范学院招生工作处
[上一篇:辽宁师范大学2009年各省艺体类录取分数线
] |
[下一篇:牡丹江师范学院二00九年安徽省艺术录取分数线 ] |