专 业 | 文化控制分数线 | 折算控制分数线 |
国 画 | 304 | 245.19 |
书 法 | 346 | 298.68 |
油 画 | 310 | 263.31 |
版 画 | 296 | 249.3 |
插 画 | 277 | 246.41 |
壁 画 | 316 | 252.4 |
水 彩 | 249 | 225.71 |
动 画 | 309 | 250.2 |
影像媒体艺术 | 306 | 235.72 |
雕 塑 | 293 | 246.8 |
陶 瓷 | 296 | 243.71 |
视觉传达艺术 | 283 | 251.61 |
印刷图形设计 | 309 | 248.19 |
摄 影 | 286 | 246.38 |
环境艺术设计 | 282 | 246.6 |
服装艺术设计 | 310 | 250.7 |
纤维艺术设计 | 295 | 232.0 |
工业设计 | 303 | 245.3 |
展示设计 | 286 | 237.0 |
美术教育 | 311 | 249.0 |
服装表演与设计 | 177 | 专业分237 |
[上一篇:2009年贵州高考艺术类最低控制分数线
] |
[下一篇:齐齐哈尔大学2009年河北省艺术类本科专业录取分数线 ] |