省 份 | 专 业 | 录取数 | 录取最低名次 (专业最低分) | 文化课 分数线 | 备注 |
山东 | 工业设计 | 20 | 第46名(136.33) | 300 | 校考 |
艺术设计 | 32 | 第48名(136) | 校考 | ||
雕 塑 | 6 | 第12名(142.67) | 校考 | ||
山西 | 工业设计 | 20 | 第33名(131) | 330 | 校考 |
艺术设计 | 32 | 第60名(129) | 校考 | ||
雕 塑 | 5 | 第19名(135.33) | 校考 | ||
湖南 | 工业设计 | 7 | 第8名(145) | 304 | 校考 |
艺术设计 | 11 | 第14名(139.33) | 校考 | ||
湖北 | 工业设计 | 11 | 第26名(129.67) | 298 | 校考 |
艺术设计 | 13 | 第32名(133) | 校考 | ||
雕 塑 | 1 | 第14名(137) | 校考 | ||
河南 | 工业设计 | 11 | 第35名(131.67) | 312 | 校考 |
艺术设计 | 22 | 第48名(135) | 校考 | ||
黑龙江 | 工业设计 | 8/2 | (文250.63)/(理232) | 文254 理251 | 省统考 |
艺术设计 | 13/3 | (文246.66)/(理230.67) | 省统考 | ||
河北 | 工业设计 | 13/2 | (文447)/(理445) | 文301 理314 | 省统考 |
艺术设计 | 21/3 | (文441)/(理455) | 省统考 | ||
江西 | 工业设计 | 5 | (206) | 文200 理200 | 省统考 |
艺术设计 | 8 | (206) | 省统考 |
[上一篇:2007年中央美术学院各专业录取分数线
] |
[下一篇:2009年湖北工业大学在河南省美术类录取分数线 ] |