鲁迅美术学院2007年本科招生各专业录取分数线
专 业 | 辽 宁 | 外 省 |
绘画(书法) | 196.00 | 250.28 |
绘画(中国画) | 223.40 | 232.50 |
绘画(版画) | 232.60 | 238.30 |
绘画(水彩) | 223.90 | 228.80 |
绘画(油画) | 239.00 | 239.60 |
雕塑 | 240.40 | 244.50 |
摄影 | 255.96 | 269.24 |
摄影(影视摄影) | 251.52 | 265.92 |
艺术设计(环境艺术设计) | 278.00 | 279.92 |
艺术设计(城市规划与设计) | 268.24 | 265.60 |
艺术设计(服装艺术设计) | 263.88 | 264.40 |
艺术设计(染织艺术设计) | 263.40 | 262.20 |
艺术设计(纤维艺术设计) | 255.04 | 259.00 |
工业设计 | 273.60 | 269.84 |
美术学(美术史论) | 502.50 | 543.80 |
美术学(文化传播与管理) | 445.00 | 493.00 |
艺术设计(大连校区) | 255.52 | 254.28 |
注:如出现考生成绩相同,并列在公布的录取分数线上时,录取原则是:绘画、雕塑专业按文化课成绩高分优先录取;艺术设计、工业设计、摄影、美术学专业按专业课成绩高分优先录取。
鲁迅美术学院招生办
2007.7.31
[上一篇:中国美术学院09年录取查询
] |
[下一篇:2007年中央美术学院各专业录取分数线 ] |