2010北京招生分数(统计以实考分为准,不算加分,此分数只作参考。)
| 专业名称 | 文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 |
| 人文科学试验班(国学) | 597 | 597 | ||
| 哲学类 | 636 | 636 | ||
| 中国语言文学类 | 611 | 601 | ||
| 经济学 | 653 | 623 | 679 | 658 |
| 国际经济与贸易 | 627 | 609 | 658 | 625 |
| 国民经济管理 | 624 | 624 | 636 | 630 |
| 财政学 | 627 | 609 | 668 | 668 |
| 金融学 | 661 | 628 | 687 | 662 |
| 金融工程 | 669 | 645 | ||
| 信用管理 | 606 | 603 | 644 | 644 |
| 保险 | 608 | 597 | 635 | 634 |
| 税务 | 633 | 607 | 657 | 642 |
| 法学 | 643 | 617 | 645 | 639 |
| 中国革命史与中国共产党党史 | 602 | 602 | ||
| 社会学类 | 626 | 592 | ||
| 国际政治 | 628 | 614 | 641 | 639 |
| 新闻传播学类 | 648 | 620 | 673 | 640 |
| 音乐表演 | 417 | 334 | 429 | 429 |
| 绘画(油画) | 548 | 518 | ||
| 绘画(中国书画) | 530 | 528 | ||
| 艺术设计 | 548 | 489 | 519 | 519 |
| 英语 | 626 | 624 | 672 | 640 |
| 德语 | 625 | 607 | 653 | 636 |
| 法语 | 628 | 609 | 648 | 629 |
| 日语 | 621 | 601 | 653 | 627 |
| 公共事业管理(环境经济与管理方向) | 640 | 640 | ||
| 理科试验班(信息与数学) | 655 | 644 | ||
| 物理学(含材料物理) | 640 | 634 | ||
| 应用心理学 | 636 | 636 | ||
| 贸易经济 | 610 | 607 | 641 | 640 |
| 工商管理类 | 640 | 611 | 665 | 640 |
| 公共管理类 | 604 | 597 | ||
| 人力资源管理 | 627 | 621 | 640 | 640 |
| 劳动与社会保障 | 591 | 591 | ||
| 劳动与社会保障(劳动关系方向) | 610 | 610 | 621 | 621 |
| 信息管理与信息系统(政务信息管理方向) | 640 | 619 | ||
| 统计学(含风险管理与精算) | 665 | 655 | ||
| 农业经济管理类 | 634 | 634 |
[上一篇:湖北2009年美术类专业联考合格控制分数线划定
] |
| [下一篇:吉林2008年普通高校招生录取控制分数线 ] |