2009年湖北美术学院专业合格分数线
2009专业合格线划线方案
专业代码 专业 省内线 省外线
01 中国画 208.0 217.7
02 书法 202.0 232.0
03 油画 215.0 228.7
04 版画 205.7 213.0
05 插画艺术 218.0 216.3
06 壁画 211.7 219.7
07 水彩 211.0 212.0
08 动画 209.3 221.3
09 影像媒体 203.6 211.0
10 雕塑 203.3 220.3
11 陶瓷艺术 212.7 218.3
12 视觉传达设计 208.7 219.7
13 印刷图形设计 204.0 209.0
14 摄影 205.3 211.0
15 环境艺术设计 209.0 222.7
16 服装艺术设计 207.7 217.3
17 纤维艺术设计 204.0 210.7
18 服装表演 武汉点222.0 青岛点239.7
19 工业设计 211.0 225.0
20 展示设计 202.3 209.0
24 美术教育 211.7 212.7
[上一篇:清华大学美术学院2009年合格分数线,入围原则
] |
[下一篇:2009年江西省艺术专业统考成绩查询1月12日 ] |