说明:数据中有少数考生参加多项艺术专业统考,其成绩在相关专业中都将会被统计在内
美术类
分值 考生数 累计考生数
279 3 4
278 3 7
277 12 19
276 32 51
275 45 96
274 39 135
273 19 154
272 12 166
271 21 187
270 47 234
269 91 325
268 100 425
267 91 516
266 70 586
265 36 622
264 43 665
263 61 726
262 129 855
261 168 1023
260 210 1233
259 195 1428
258 108 1536
257 78 1614
256 74 1688
255 118 1806
254 223 2029
253 261 2290
252 324 2614
251 276 2890
250 225 3115
249 170 3285
248 115 3400
247 145 3545
246 203 3748
245 308 4056
244 415 4471
243 445 4916
242 322 5238
241 229 5467
240 161 5628
239 105 5733
238 147 5880
237 243 6123
236 336 6459
235 456 6915
234 488 7403
233 374 7777
232 289 8066
231 164 8230
230 123 8353
229 134 8487
228 243 8730
227 339 9069
226 404 9473
225 429 9902
224 363 10265
223 282 10547
222 190 10737
221 152 10889
220 106 10995
219 142 11137
218 235 11372
217 323 11695
216 360 12055
215 286 12341
214 238 12579
213 160 12739
212 105 12844
211 79 12923
210 93 13016
209 95 13111
208 137 13248
207 192 13440
206 203 13643
205 161 13804
204 120 13924
203 92 14016
202 58 14074
201 48 14122
200 51 14173
199 59 14232
198 86 14318
197 69 14387
196 89 14476
195 78 14554
194 51 14605
193 32 14637
192 43 14680
191 36 14716
190 24 14740
189 25 14765
188 27 14792
187 25 14817
186 34 14851
185 25 14876
184 25 14901
183 24 14925
182 12 14937
181 18 14955
180 17 14972
179 13 14985
178 8 14993
177 8 15001
176 17 15018
175 14 15032
174 4 15036
173 9 15045
172 8 15053
171 7 15060
170 8 15068
169 11 15079
168 7 15086
167 8 15094
166 16 15110
165 7 15117
164 4 15121
163 5 15126
162 9 15135
161 8 15143
160 7 15150
159 4 15154
158 7 15161
157 6 15167
156 3 15170
155 2 15172
154 2 15174
153 6 15180
152 4 15184
151 2 15186
150 3 15189
149 5 15194
148 6 15200
147 7 15207
146 6 15213
145 3 15216
144 3 15219
142 5 15224
141 2 15226
140 1 15227
139 5 15232
138 2 15234
136 3 15237
135 2 15239
134 3 15242
133 1 15243
132 1 15244
131 3 15247
130 2 15249
129 1 15250
126 1 15251
125 1 15252
121 2 15254
119 1 15255
116 2 15257
113 2 15259
110 1 15260
109 1 15261
108 1 15262
107 1 15263
106 1 15264
104 2 15266
103 1 15267
96 1 15268
95 2 15270
93 1 15271
91 1 15272
81 1 15273
75 1 15274
68 1 15275
65 1 15276
57 1 15277
54 1 15278
50 2 15280
45 2 15282
0 429 15711
[上一篇:2009年西北师范大学山西省艺术类普通本科线
] |
[下一篇:2009年中央美术学院本科招生录取基本情况 ] |