省份 专业 | 江西 | 河北 | 内蒙古 | 湖南 | 山东 | 安徽 | 河南 | 山西 | 陕西 | 黑龙江 |
广播电视编导 (满分150分) | / | 105 | / | 117 | / | / | / | 115 | 110 | / |
播音与主持艺术 (满分150分) | / | 120 | / | / | / | / | / | 110 | 115 | / |
美术类 (满分200分) | 160 | 158 | 155 | 160 | 160 | 158 | 152 | 158 | / | 155 |
音乐表演(声乐) (满分100分) | 70 | 78 | 80 | 82 | 78 | 78 | 75 | / | 70 | 75 |
音乐表演(器乐) (满分100分) | 70 | 75 | 80 | 78 | 75 | 75 | 70 | / | 70 | 75 |
舞蹈学 (满分100分) | / | 78 | / | 78 | 80 | / | 70 | / | / | / |
[上一篇:湖南工程学院2010年艺术类专业合格分数线
] |
[下一篇:西安工程大学2010年艺术类专业合格分数线 ] |