江西师大2010年外省美术专业考试合格分数线
省份 | 计划数 | 合格线 |
安徽 | 14 | 152 |
福建 | 12 | 151 |
甘肃 | 11 | 153 |
广东 | 10 | 154 |
广西 | 10 | 152 |
贵州 | 16 | 148 |
河北 | 12 | 151 |
河南 | 23 | 148 |
黑龙江 | 10 | 146 |
湖南 | 9 | 154 |
吉林 | 3 | 147 |
江苏 | 4 | 153 |
辽宁 | 3 | 146 |
内蒙古 | 6 | 153 |
山东 | 30 | 152 |
山西 | 20 | 147 |
陕西 | 4 | 149 |
云南 | 5 | 149 |
浙江 | 8 | 150 |
江西师大2010年外省音乐专业考试合格分数线
省份 | 专业名称 | 计划 | 合格线 |
安徽 | 音乐学 | 7 | 73.1 |
安徽 | 音乐表演 | 2 | 78.2 |
安徽 | 舞蹈学 | 2 | 77.7 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 3 | 82 |
广西 | 音乐学 | 5 | 80.55 |
广西 | 音乐表演 | 2 | 80.4 |
广西 | 舞蹈学 | 2 | 83.4 |
广西 | 播音与主持艺术 | 2 | 79.5 |
贵州 | 音乐学 | 2 | 80.15 |
贵州 | 音乐表演 | 3 | 79.6 |
贵州 | 舞蹈学 | 1 | 72.6 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 3 | 79.5 |
河北 | 音乐学 | 2 | 78.5 |
河北 | 音乐表演 | 3 | 79 |
河北 | 舞蹈学 | 2 | 77.6 |
河北 | 播音与主持艺术 | 5 | 82.5 |
河南 | 音乐学 | 3 | 71.5 |
河南 | 音乐表演 | 3 | 74.8 |
河南 | 舞蹈学 | 2 | 73.95 |
河南 | 播音与主持艺术 | 6 | 82 |
河南 | 影视编导 | 3 | 81 |
黑龙江 | 音乐学 | 3 | 78.65 |
黑龙江 | 音乐表演 | 3 | 79.6 |
黑龙江 | 舞蹈学 | 1 | 76.05 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 5 | 85 |
湖北 | 音乐学 | 4 | 77.85 |
湖北 | 音乐表演 | 2 | 78 |
湖北 | 舞蹈学 | 2 | 75.5 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 6 | 81.25 |
湖北 | 影视编导 | 4 | 79.75 |
湖南 | 音乐学 | 4 | 77.4 |
湖南 | 音乐表演 | 3 | 80.4 |
湖南 | 舞蹈学 | 3 | 78.65 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 4 | 81 |
湖南 | 影视编导 | 2 | 73.5 |
内蒙古 | 音乐学 | 2 | 74.45 |
内蒙古 | 音乐表演 | 3 | 79 |
内蒙古 | 舞蹈学 | 1 | 77 |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 3 | 79.5 |
山东 | 音乐学 | 7 | 72.6 |
山东 | 音乐表演 | 3 | 75.8 |
山东 | 舞蹈学 | 2 | 74.75 |
山东 | 播音与主持艺术 | 7 | 82 |
山东 | 影视编导 | 5 | 80 |
山西 | 音乐学 | 3 | 79.7 |
山西 | 音乐表演 | 4 | 80.8 |
山西 | 舞蹈学 | 2 | 77.25 |
山西 | 播音与主持艺术 | 6 | 82.665 |
山西 | 影视编导 | 4 | 81.335 |
云南 | 音乐学 | 3 | 72.05 |
云南 | 音乐表演 | 2 | 65.2 |
云南 | 舞蹈学 | 1 | 76.2 |
云南 | 播音与主持艺术 | 3 | 80.5 |
[上一篇:四川理工学院2010年省外艺术本科专业分数合格线
] |
[下一篇:合肥学院2010年艺术类专业合格分数线 ] |