广东海洋大学2010年艺术类专业合格分数线
| 省份 | 表演 | 工业设计 | 舞蹈编导 | 艺术设计 | 音乐学 | 音乐学(器乐) |
| 安徽 | 89.92 | 230.33 | 89.6 | |||
| 北京 | 87.84 | |||||
| 甘肃 | 86.5 | 81.5 | 239.5 | 93.04 | ||
| 广东 | 86 | 75 | 86 | 86 | ||
| 广西 | 87.7 | 236.42 | 91.12 | |||
| 贵州 | 236.67 | |||||
| 河北 | 236.08 | |||||
| 河南 | 89 | 228.33 | 89.04 | |||
| 黑龙江 | 90.75 | 85.2 | 237.67 | 86.6 | ||
| 湖北 | 89.5 | 90.1 | ||||
| 湖南 | 89.54 | 81.14 | 231.5 | 90.46 | ||
| 江苏 | 233 | |||||
| 江西 | 87.16 | 84 | 233.67 | 88.6 | ||
| 辽宁 | 88.74 | |||||
| 内蒙古 | 85.5 | 78.5 | 87.4 | |||
| 山东 | 83.6 | |||||
| 山西 | 91.95 | 236.5 | 85.8 | 90.16 | ||
| 陕西 | 91.63 | 235.67 | 87.8 |
广东海洋大学2010年艺术类成绩查询系统
[上一篇:四川师范大学2010年省外艺术类专业合格线
] |
| [下一篇:西安理工大学2010年艺术专业合格分数线 ] |