本栏目:【成绩查询】 | 内容为:辽宁省艺术类(本科) 专业 科类 专业节制分 外语节制分 |
大连工业大学2010年艺术类及第 节制 分数线及最低综合分(一)以下是大连工业大学2010年艺术类及第 节制 分数线及最低综合分(一)的核心内容! (提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 大连工业大学2010年艺术类及第 节制 分数线及最低综合分(一)的官方信息! |
专业 | 科类 | 专业节制 分 | 外语节制 分 | 数学节制 分 | 文化节制 分 | 最低综合分 |
艺术设计 织梦好,好织梦 (情形 艺术设计标的目的 ) |
艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1019.5 |
艺术设计 dedecms.com (景不美观 设计标的目的 ) |
艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1018.5 |
工业设计 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1001 |
服装设计与工程 内容来自dedecms (服装艺术设计标的目的 ) |
艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 975 |
艺术设计 (视觉传达设计标的目的 ) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 981.5 |
雕塑 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 946.5 |
艺术设计 (设计管理标的目的 ) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 979 |
数字媒体艺术 | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 977.5 |
艺术设计 (饰品设计标的目的 ) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 972 |
服装设计与工程 (形象设计标的目的 ) | 艺理 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 954 |
摄影 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 943.5 |
服装设计与工程 | 艺理 | 210 | 60 | 60 | 310 | 934.5 |
美术学 | 艺理 | 210 | 60 | 不限 | 310 | 942 |
服装设计与工程 (服装设计与表演标的目的 ) | 艺理 | —— | 50 | 不限 | 300 | 141.3 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1021.5 |
艺术设计(饰品设计标的目的 ) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1021 |
工业设计 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1009 |
艺术设计(设计管理标的目的 ) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 350 | 1006 |
服装设计与工程 (形象设计标的目的 ) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 1009 |
摄影 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 987 |
美术学 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 968.5 |
艺术设计 (情形 艺术设计标的目的 ) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 991 |
艺术设计(景不美观 设计标的目的 ) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 974.5 |
艺术设计 (视觉传达设计标的目的 ) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 980 |
服装设计与工程 (服装艺术设计标的目的 ) | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 974.5 |
雕塑 | 艺文 | 220 | 60 | 不限 | 330 | 954.5 |
服装设计与工程 (服装设计与表演标的目的 ) | 艺文 | —— | 45 | 不限 | 300 | 108.5 |
其它艺术院校成绩查询: http://www.meishuyuan.com/chengjichaxun/
往年分数线:http://www.meishuyuan.com/fenshuxian/
专业介绍:http://www.meishuyuan.com/zy/
相关推荐栏目:院校专题 往年考题 往年合格分数线 成绩查询 高分卷 画室招生最新信息
其它美术高考栏目:分数线 2011年分数线 2010年分数线 2009年分数线 08年以前分数线
美术考题 2011年考题 2010年考题 2009年考题 2008年考题 2007年考题 2006年考题 2005年及往年考题
美术高考作品 素描 素描静物 石膏素描 素描头像 素描半身像 素描全身像 色彩 色彩静物 色彩人物 色彩风景 油画 速写 单人速写 双人速写 场景速写 风景速写
[上一篇:大连外国语学院2010年山东省艺术专业及第
分数线 ] [下一篇:鞍山师范学院2010年辽宁省艺术类专业及第
分数线 ] |
|