本栏目:【成绩查询】 | 内容为:大理学院2013年湖南省音乐类专业合格名单 |
大理学院2013年湖南省音乐类专业合格名单以下是大理学院2013年湖南省音乐类专业合格名单的核心内容! (提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 大理学院2013年湖南省音乐类专业合格名单的官方信息! |
大理学院2013年湖南省音乐学专业考试合格名单 本文来自织梦
序号 |
考生号 |
姓名 |
专业类别 |
专业名称 |
1 | 2902111022 | 周猜 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
2 | 0621157065 | 彭星 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
3 | 2325110487 | 肖瑶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
4 | 0525112280 | 邓建红 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
5 | 0123114946 | 梁双姿 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
6 | 0106112627 | 张艺蓝 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
7 | 0727113386 | 郑艳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
8 | 0123114959 | 罗佳银 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
9 | 0123114945 | 彭俏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
10 | 2902150347 | 朱峰 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
11 | 0105112767 | 凌嘉嫔 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
12 | 0625111851 | 何世芳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
13 | 2801111568 | 江雪 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
14 | 0423114093 | 唐乐 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
15 | 2301111464 | 宋雅娟 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
16 | 0221150045 | 唐成香 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
17 | 3127110185 | 杨旭 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
18 | 2321115002 | 汤雅倩 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
19 | 2321115011 | 刘琦 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
20 | 2927112107 | 雷阳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
21 | 0204114510 | 刘思屹 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
22 | 0527117024 | 倪宇 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
23 | 0726110759 | 虞琴 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
24 | 3126110749 | 田怡心 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
25 | 3027110811 | 刘泳成 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
26 | 3124111125 | 杨冬 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
27 | 3029111191 | 罗萍 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
28 | 0124117706 | 周凤芳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
29 | 0724113656 | 夏潇潇 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
30 | 3124110363 | 张佳婧 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
31 | 2323111700 | 汤晶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
32 | 2927112102 | 雷茜 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
33 | 3127110418 | 杨静 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
34 | 3025110650 | 罗嘉韵 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
35 | 2325110432 | 刘懋荣 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
36 | 0123151152 | 徐湖华 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
37 | 0224111348 | 朱芷寒 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
38 | 0123114961 | 易颖 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
39 | 0625111882 | 谢童 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
40 | 0724112828 | 杨彩丽 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
41 | 0625111844 | 查密 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
42 | 3127110539 | 龙丽霞 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
43 | 0319110142 | 谢欣颖 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
44 | 0121114571 | 许叶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
45 | 0105111563 | 胡煜婷 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
46 | 0701111516 | 刘娅婷 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
47 | 0221110041 | 陈雅双 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
48 | 0622112681 | 刘丽 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
49 | 0425113930 | 何东亮 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
50 | 0521112315 | 肖思琴 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
51 | 0702114201 | 王丹丹 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
52 | 0529112012 | 杨碧连 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
53 | 0424112692 | 肖佳颖 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
54 | 3021111170 | 夏鳕 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
55 | 2924151515 | 谢扬斻 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
56 | 2823111165 | 楚黎莉 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
57 | 3022110054 | 谢翠 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
58 | 0204114438 | 陈滢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
59 | 0204114515 | 姚瑶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
60 | 0123114956 | 彭莎 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
61 | 2927112104 | 罗梅 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
62 | 2902150348 | 李路远 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
63 | 2826110203 | 雷艳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
64 | 0204114431 | 刘晓梦 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
65 | 3029111234 | 唐艺铭 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
66 | 0726113156 | 陈敏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
67 | 0104112223 | 曹俏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
68 | 0702112612 | 王英 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
69 | 2826111124 | 周艳娟 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
70 | 0702113745 | 朱杜 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
71 | 2826111125 | 李欢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐学 |
大理学院2013年湖南省音乐表演专业合格名单
序号 |
考生号 |
姓名 |
专业类别 |
专业名称 |
1 | 0525112280 | 邓建红 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
2 | 0726110561 | 王艳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
3 | 0319110358 | 成望涛 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
4 | 0123114951 | 彭思 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
5 | 2505112650 | 王成 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
6 | 0528110155 | 蒋演 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
7 | 3021110394 | 张峰铭 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
8 | 0421112125 | 魏辉 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
9 | 0625111865 | 方奇兵 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
10 | 2924110208 | 唐少平 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
11 | 0525112274 | 郑学洪 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
12 | 0727111513 | 唐阳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
13 | 3125110060 | 彭靓金 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
14 | 0625111845 | 李汨 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
15 | 2325110432 | 刘懋荣 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
16 | 3127110359 | 孟圆 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
17 | 0621110425 | 戴禹琦 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
18 | 2301111544 | 黄学奇 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
19 | 0319114711 | 王梦瑶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
20 | 3027110811 | 刘泳成 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
21 | 0525110671 | 赵良君 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
22 | 2824111518 | 颜佳美 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
23 | 2924110409 | 廖佳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
24 | 2824111493 | 廖婷 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
25 | 0201112261 | 言理 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
26 | 0624117180 | 杨粱程 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
27 | 2321113078 | 贺珏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
28 | 2922117446 | 蒋笑 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
29 | 3127110418 | 杨静 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
30 | 0105111563 | 胡煜婷 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
31 | 0724114849 | 雷平心 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
32 | 2829110473 | 胡晓康 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
33 | 0723112427 | 谭超 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
34 | 3124150554 | 凌瑶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
35 | 0625111859 | 谢丹妮 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
36 | 0724114814 | 胡鑫 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
37 | 0822110620 | 戴亚芹 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
38 | 0424112688 | 彭京京 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
39 | 0204114438 | 陈滢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
40 | 0106112627 | 张艺蓝 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
41 | 0319110142 | 谢欣颖 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
42 | 0726110759 | 虞琴 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
43 | 3124110368 | 钟姗 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
44 | 0724113646 | 龚星 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
45 | 0724152602 | 胡斌 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
46 | 2321115002 | 汤雅倩 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
47 | 2930111461 | 汪敏敏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
48 | 0625111844 | 查密 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
49 | 3021111084 | 王尧嫔 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
50 | 0528111045 | 蒋卓芳 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
51 | 0204114448 | 郭桢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
52 | 0625111882 | 谢童 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
53 | 0527151263 | 郑钰 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
54 | 2824111486 | 谭慧媚 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
55 | 2922117362 | 罗翔 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
56 | 0722110388 | 郭睿杰 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
57 | 2824111490 | 李雯雯 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
58 | 2822112692 | 王雨 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
59 | 0426111552 | 张晨 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
60 | 0724114845 | 邹敏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
61 | 0722110383 | 胡杨玉 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
62 | 2321115011 | 刘琦 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
63 | 0622112686 | 李丘池 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
64 | 0522113526 | 廖妮 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
65 | 0106112238 | 袁也 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
66 | 0104112223 | 曹俏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
67 | 2323111700 | 汤晶 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
68 | 0421112137 | 黄淑君 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
69 | 2929110006 | 严文理 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
70 | 0401116139 | 蔡振文 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
71 | 0221110041 | 陈雅双 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
72 | 0702112621 | 汤琴 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
73 | 0401112204 | 邱思宇 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
74 | 0221110036 | 陈姣姣 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
75 | 2324111901 | 刘思思 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
76 | 0722119005 | 朱笛 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
77 | 2325110196 | 刘朗明 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
78 | 2826111125 | 李欢 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
79 | 3003110462 | 李雨亭 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
80 | 3022110054 | 谢翠 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
81 | 0501112697 | 李璐 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
82 | 0802111367 | 毛爽 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
83 | 2929112568 | 饶嫣然 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
84 | 3021111175 | 袁有萍 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
85 | 0123114956 | 彭莎 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
86 | 0702113765 | 陈嘉玉 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
87 | 0622112673 | 方欣 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
88 | 0702112657 | 刘思成 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
89 | 0726113156 | 陈敏 | 音乐类、舞蹈类 | 音乐表演 |
其它艺术院校成绩查询: http://www.meishuyuan.com/chengjichaxun/
往年分数线:http://www.meishuyuan.com/fenshuxian/
专业介绍:http://www.meishuyuan.com/zy/
相关推荐栏目:院校专题 往年考题 往年合格分数线 成绩查询 高分卷 画室招生最新信息
其它美术高考栏目:分数线 2011年分数线 2010年分数线 2009年分数线 08年以前分数线
美术考题 2011年考题 2010年考题 2009年考题 2008年考题 2007年考题 2006年考题 2005年及往年考题
美术高考作品 素描 素描静物 石膏素描 素描头像 素描半身像 素描全身像 色彩 色彩静物 色彩人物 色彩风景 油画 速写 单人速写 双人速写 场景速写 风景速写
[上一篇:2013年北京航空航天大学美术高考成绩查询 ] [下一篇:2013年泉州师范学院艺术类成绩查询与合格名单 ] |
|