本栏目:【成绩查询】 | 内容为:2013年北京舞蹈学院美术高考成绩查询,2013年美术高考专业成绩查询,美术成绩. |
2013年北京舞蹈学院美术高考成绩查询以下是2013年北京舞蹈学院美术高考成绩查询的核心内容! (提示:招生考试存在变动性请以官方网站信息为准!招生以及成绩查询美术园均添加了官方网站信息的镜像) 2013年北京舞蹈学院美术高考成绩查询的官方信息! |
2013年青海民族大学美术高考合格名单 织梦好,好织梦
也可进入 青海民族大学 招生大全(含历年招生简章、录取线、专业考题)
织梦内容管理系统
青海民族大学2013年艺术类视觉传达设计(民族工艺美术方向)甘肃籍考生专业考试成绩及合格线公示
一、专业考试分数合格线: 2013年1月11日,经专题会议研究,划定青海民族大学2013年艺术类视觉传达设计(民族工艺美术方向)专业,甘肃籍考生专业考试分数合格线为:245分(含245分)。
dedecms.com
青海省籍考生专业分数合格线依据青海省艺术类专业全省统一考试专业合格分数线。 织梦内容管理系统
二、甘肃籍考生专业考试成绩公布:
考生号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 唐卡临摹 | 比例 | 图案命题设计 | 总分 | 名次 |
13623022130056 | 1307008 | 那尕才让 | 男 | 藏族 | 95 | 95 | 93 | 283 | 1 |
13622326130014 | 1307017 | 贾赛加尚 | 男 | 藏族 | 88 | 91 | 96 | 275 | 2 |
13623022130052 | 1307009 | 才让东主 | 男 | 藏族 | 95 | 90 | 90 | 275 | 3 |
13622326130006 | 1307022 | 曲桑卓玛 | 女 | 藏族 | 90 | 90 | 90 | 270 | 4 |
13622326130007 | 1307024 | 安脑吾占德 | 男 | 藏族 | 86 | 93 | 89 | 268 | 5 |
13623022130054 | 1307004 | 才让扎什 | 男 | 藏族 | 93 | 86 | 88 | 267 | 6 |
13622326130008 | 1307020 | 宋继洲 | 男 | 蒙族 | 82 | 91 | 93 | 266 | 7 |
13622326130003 | 1307015 | 李生财 | 男 | 土族 | 90 | 81 | 95 | 266 | 8 |
13623022130058 | 1307014 | 桑杰克 | 男 | 藏族 | 95 | 87 | 83 | 265 | 9 |
13622326130004 | 1307021 | 牛哇玛谢召 | 女 | 藏族 | 84 | 85 | 95 | 264 | 10 |
13623022130062 | 1307007 | 扎西东主 | 男 | 藏族 | 92 | 92 | 80 | 264 | 11 |
13622326130005 | 1307018 | 海仁前吉 | 女 | 藏族 | 87 | 83 | 90 | 260 | 12 |
13623022130063 | 1307006 | 旦知加 | 男 | 藏族 | 92 | 95 | 71 | 258 | 13 |
13623022130053 | 1307003 | 周毛草 | 女 | 藏族 | 93 | 89 | 73 | 255 | 14 |
13622326130002 | 1307019 | 王文德 | 男 | 土族 | 80 | 92 | 82 | 254 | 15 |
13623022130051 | 1307001 | 吴霞霞 | 女 | 藏族 | 90 | 94 | 70 | 254 | 16 |
13622326130001 | 1307016 | 岗导吉抓西 | 男 | 藏族 | 88 | 80 | 85 | 253 | 17 |
13623022130061 | 1307005 | 当子才让 | 男 | 藏族 | 94 | 94 | 62 | 250 | 18 |
13622326130016 | 1307023 | 王尼玛才让 | 女 | 藏族 | 85 | 84 | 78 | 247 | 19 |
13623022130055 | 1307002 | 桑杰草 | 女 | 藏族 | 94 | 88 | 65 | 247 | 20 |
13623022130057 | 1307010 | 尕藏草 | 女 | 藏族 | 89 | 86 | 70 | 245 | 21 |
13623022130049 | 1307013 | 达目草 | 女 | 藏族 | 95 | 82 | 62 | 239 | 22 |
13623022130059 | 1307011 | 宁毛吉 | 女 | 藏族 | 95 | 87 | 50 | 232 | 23 |
13623022130050 | 1307012 | 付宁吉才让 | 男 | 藏族 | 95 | 95 | 40 | 230 | 24 |
如查询不到自己的成绩,请拨打上方“招办查询页”电话!
其它艺术院校成绩查询: http://www.meishuyuan.com/chengjichaxun/
往年分数线:http://www.meishuyuan.com/fenshuxian/
专业介绍:http://www.meishuyuan.com/zy/
相关推荐栏目:院校专题 往年考题 往年合格分数线 成绩查询 高分卷 画室招生最新信息
其它美术高考栏目:分数线 2011年分数线 2010年分数线 2009年分数线 08年以前分数线
美术考题 2011年考题 2010年考题 2009年考题 2008年考题 2007年考题 2006年考题 2005年及往年考题
美术高考作品 素描 素描静物 石膏素描 素描头像 素描半身像 素描全身像 色彩 色彩静物 色彩人物 色彩风景 油画 速写 单人速写 双人速写 场景速写 风景速写
[上一篇:2013年天津美术统考(美术联考)成绩查询 ] [下一篇:2013年武汉大学美术高考成绩查询 ] |
|